R$2.129,00
6x de R$354,83 sem juros
Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 4 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 128 GB |
Baterias ou pilhas | 1 Polímero de lítio baterias ou pilhas necessárias (inclusas). |
Número do modelo | M1906F9SHB-128 |
Tecnologia sem fio | Bluetooth, 4G, Wifi, GPS |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wifi |
GPS | GPS |
Tamanho da tela | 6.088 polegadas |
Entrada de usuário | Touchscreen |
Resolução | 1560 x 720 |
Formato | Smartphone |
Cor | AZul |
Tempo de conversa | 30 horas |
Modelos compatíveis | Xiaomi |
Ver mais
Ver menos
Entregas para o CEP:
Sucesso! Você tem frete grátis
Frete grátis a partir de
Meios de envio
Não conseguimos encontrar esse CEP. Está bem escrito?
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Nossa loja
-
GrátisWinner Informática e Celulares Av. Dr Silvio de Aguiar Maia, 690, Galeria Pedreira, Loj 08, Pedreira-SP.
Formas de pagamento
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.129,00 sem juros | R$2.129,00 |
2 x | de R$1.064,50 sem juros | R$2.129,00 |
3 x | de R$709,67 sem juros | R$2.129,00 |
4 x | de R$532,25 sem juros | R$2.129,00 |
5 x | de R$425,80 sem juros | R$2.129,00 |
6 x | de R$354,83 sem juros | R$2.129,00 |
7 x | de R$348,91 | R$2.442,39 |
8 x | de R$309,32 | R$2.474,54 |
9 x | de R$278,40 | R$2.505,62 |
10 x | de R$252,61 | R$2.526,06 |
11 x | de R$232,49 | R$2.557,35 |
12 x | de R$215,76 | R$2.589,08 |
À vista / Débito online

Total:R$2.129,00